Vector name | Gateway cassette | Markers for plants | Type | Accession number |
R4pMpGWB101 | attR4-Cmr-ccdB-attR2 | Hygromycin | no tag | AP018588 |
R4pMpGWB201 | attR4-Cmr-ccdB-attR2 | Gentamycin | no tag | AP018599 |
R4pMpGWB301 | attR4-Cmr-ccdB-attR2 | Chlorosulfuron | no tag | AP018610 |
R4pMpGWB401 | attR4-Cmr-ccdB-attR2 | G418 or Kanamycin | no tag | AP018621 |
R4pMpGWB104 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-GUS | Hygromycin | GUS | AP018589 |
R4pMpGWB204 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-GUS | Gentamycin | GUS | AP018600 |
R4pMpGWB304 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-GUS | Chlorosulfuron | GUS | AP018611 |
R4pMpGWB404 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-GUS | G418 or Kanamycin | GUS | AP018622 |
R4pMpGWB107 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-Citrine | Hygromycin | Citrine | AP018590 |
R4pMpGWB207 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-Citrine | Gentamycin | Citrine | AP018601 |
R4pMpGWB307 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-Citrine | Chlorosulfuron | Citrine | AP018612 |
R4pMpGWB407 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-Citrine | G418 or Kanamycin | Citrine | AP018623 |
R4pMpGWB109 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-FLAG | Hygromycin | FLAG | AP018591 |
R4pMpGWB209 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-FLAG | Gentamycin | FLAG | AP018602 |
R4pMpGWB309 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-FLAG | Chlorosulfuron | FLAG | AP018613 |
R4pMpGWB409 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-FLAG | G418 or Kanamycin | FLAG | AP018624 |
R4pMpGWB131 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-Eluc(PEST) | Hygromycin | Eluc(PEST) | AP018592 |
R4pMpGWB231 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-Eluc(PEST) | Gentamycin | Eluc(PEST) | AP018603 |
R4pMpGWB331 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-Eluc(PEST) | Chlorosulfuron | Eluc(PEST) | AP018614 |
R4pMpGWB431 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-Eluc(PEST) | G418 or Kanamycin | Eluc(PEST) | AP018625 |
R4pMpGWB139 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCitrine | Hygromycin | mCitrine | AP018593 |
R4pMpGWB239 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCitrine | Gentamycin | mCitrine | AP018604 |
R4pMpGWB339 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCitrine | Chlorosulfuron | mCitrine | AP018615 |
R4pMpGWB439 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCitrine | G418 or Kanamycin | mCitrine | AP018626 |
R4pMpGWB154 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-3xHA | Hygromycin | 3xHA | AP018594 |
R4pMpGWB254 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-3xHA | Gentamycin | 3xHA | AP018605 |
R4pMpGWB354 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-3xHA | Chlorosulfuron | 3xHA | AP018616 |
R4pMpGWB454 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-3xHA | G418 or Kanamycin | 3xHA | AP018627 |
R4pMpGWB156 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mRFP | Hygromycin | mRFP | AP018595 |
R4pMpGWB256 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mRFP | Gentamycin | mRFP | AP018606 |
R4pMpGWB356 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mRFP | Chlorosulfuron | mRFP | AP018617 |
R4pMpGWB456 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mRFP | G418 or Kanamycin | mRFP | AP018628 |
R4pMpGWB157 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-4xMyc | Hygromycin | 4xMyc | AP018596 |
R4pMpGWB257 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-4xMyc | Gentamycin | 4xMyc | AP018607 |
R4pMpGWB357 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-4xMyc | Chlorosulfuron | 4xMyc | AP018618 |
R4pMpGWB457 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-4xMyc | G418 or Kanamycin | 4xMyc | AP018629 |
R4pMpGWB194 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCit-h | Hygromycin | ER-targeted mCitrine | AP018597 |
R4pMpGWB294 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCit-h | Gentamycin | ER-targeted mCitrine | AP018608 |
R4pMpGWB394 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCit-h | Chlorosulfuron | ER-targeted mCitrine | AP018619 |
R4pMpGWB494 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCit-h | G418 or Kanamycin | ER-targeted mCitrine | AP018630 |
R4pMpGWB195 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCit-NLS | Hygromycin | Nucleus-targeted mCitrine | AP018598 |
R4pMpGWB295 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCit-NLS | Gentamycin | Nucleus-targeted mCitrine | AP018609 |
R4pMpGWB395 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCit-NLS | Chlorosulfuron | Nucleus-targeted mCitrine | AP018620 |
R4pMpGWB495 | attR4-Cmr-ccdB-attR2-mCit-NLS | G418 or Kanamycin | cNucleus-targeted mCitrine | AP018631 |
The backborn of these bectors is derived from pPZP. Spectionmycin can be used for selection of transformatns of bacteria after LR recombiantion reaction. |